序号 | 工程项目 | 设备名称 | 规格型号 | 标准 | 数量(吨) | 时间 | |
1 | 中技开委内瑞拉输送项目 | 直缝双面埋弧焊管 | X60 | Φ762x9.53 | API 5L 设计压力≥6.3MPa | 62.4KM 11000T | 2012 |
2 | 中海油福建海西天然气二期工程 | 3PE直缝双面埋弧焊管 | L485M (X70M) | Φ813x11.1 Φ813x12.7 Φ813x15.9 Φ813x19.1
| GB/9711.2 (API 5L PSL2) 设计压力≥7.9MPa | 43.625KM 9577T 72.045KM 18058T 37.997KM 11876T 1.415KM 529T 155.082KM 40040T | 2013 |
3 | 中煤神木-渭南管道输煤项目 | 3PE直缝双面埋弧焊管 | L450MB(X65M) | Φ610x14.3 | GB/9711.2 (API 5L PSL2) | 77.267KM 16231T | 2013 |
4 | 中技开坦桑尼亚输送项目 | 直缝双面埋弧焊管 | X70 | Φ914x12.7 Φ914x19.05 Φ406x10.31 | TNGP-BE-PL-SP-0002 设计压力≥9.3MPa | 24.9 KM 7030T 23.036KM 9700T 4.38KM 440T 52.316KM 17170T | 2013 |
5 | 沧海重工出口项目 | 直缝双面埋弧焊管 | X80 | Φ1219x26.4 | CDP-S-OGP-PL-017-2011-2 | 0.31KM 250T | 2013 |
6 | 南通中盾能源天然气输送项目 | 3PE直缝双面埋弧焊管 | X60M | Φ508x10.3 | API 5L
| 7KM 850T | 2014 |
7 | 江苏镇江燃机热电项目 | 3PE直缝双面埋弧焊管 | X60M | Φ508x11.9 | API 5L 设计压力≥6.7MPa | 10.3KM 1500T | 2016 |
8 | 新地能源浙江舟山LNG项目 | 3PE直缝双面埋弧焊管 | L485M | Φ1016*26.5 Φ1016*19 | GB/9711.2 设计压力≥9.9MPa | 50KM 27000T | 2016 |
9 | 中石油陕京四线线路及站场管 | 3PE直缝双面埋弧焊管 | X70/X80 | Φ508-1219 | CDP-S-OGP-PL-0092014-3 | 3KM 3000T | 2017 |
10 | 中海油东方气田海底管线 | 直缝双面埋弧焊管 | X65MO | Φ610*20.62 | BD-SPC-SP-SPST-0004-2 | 62KM 18900T | 2017 |
11 | 浙江石化海底管线项目 | 直缝双面埋弧焊管 | X65MO | Φ508*15.88 | API 5L | 17.452KM 3363T | 2017 |
12 | 孟加拉石油天然气输送弯管用母管 | 直缝双面埋弧焊管 | X70M | Φ914x19.05 | API 5L | 7.6KM 2436T | 2017 |
13 | 新地能源舟山LNG管线项目 | 直缝埋弧焊钢管 | L450M | Φ1016*25.4 | API Spec 5L PSL2 | 21525.63T | 2019 |
14 | 广东管网揭阳-梅州项目 | 直缝埋弧焊钢管 | L485M | Φ914*14.6 | GB/97111-2017 | 19911T | 2019 |
Φ914*17.5 | |||||||
Φ914*22.2 | |||||||
15 | 广东管网粤东天然气主干管网海丰-惠来支联络线项目 | 直缝埋弧焊钢管 | L485M | Φ914*14.6 | GB/97111-2017 | 21921T | 2019 |
Φ914*17.5 | |||||||
Φ914*22.2 | |||||||
16 | 东营原油储备项目 | 直缝埋弧焊钢管 | L360 | Φ914*11.13 | GB/97111-2017 | 3181T | 2021 |
Φ914*10.31 | |||||||
17 | 青岛胶州湾海底天然气管线项目 | 三层LPE加强级防腐直缝埋弧焊钢管 | L450M | D610-D1016*11.9-19.1 | GB/97111-2017 | 22820T | 2021 |
18 | 安徽省天然气宿州-淮北-萧县-砀山干线项目直缝埋弧焊钢管 | 三层LPE加强级防腐直缝埋弧焊钢管 | L450M | D711*16 | GB/97111-2017 | 17990T | 2022 |
D711*20 |
|